展示
通知公告

2020年纺织科学与工程学院硕士研究生第二批复试名单

来源:纺织学院 作者: 发稿时间:2020-05-21 浏览次数:

报名号 考生编号 姓名 报考专业代码 政治理论成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 学习方式 备注
346498042 102950210709283 刘城 085600 61 67 59 121 308 全日制 专硕
346398187 102950210709213 杨帆 085600 60 44 89 85 278 全日制 专硕
321598388 102850212113963 缪莹 085600 61 68 74 94 297 全日制 专硕
420799831 105110123305157 刘锋 085600 62 65 82 70 279 全日制 专硕
412295339 102540210005856 于东洋 085600 64 56 69 100 289 全日制 专硕
370199260 102850212123770 杨文婧 085600 65 68 65 115 313 全日制 专硕
346398319 102950210709200 解明霞 085600 61 59 59 111 290 全日制 专硕
346497910 102850212121833 高素芸 085600 60 60 76 92 288 全日制 专硕
411497378 102550000007708 薛斌 085600 59 52 57 96 264 全日制 专硕
370687738 102850212124644 冯亚 085600 56 49 60 103 268 全日制 专硕
346398677 102950210709211 许瑞祥 085600 68 47 63 108 286 全日制 专硕
422297563 106170020194517 朱宜钧 085600 60 74 62 95 291 全日制 专硕
371498553 102550000007392 李萌 085600 72 64 56 80 272 全日制 专硕
370192600 103380210004005 齐硕 085600 71 69 61 116 317 全日制 专硕
346499296 102850212121832 方可 085600 65 48 59 105 277 全日制 专硕
413294498 103380210004829 张立博 085600 72 76 82 82 312 全日制 专硕
422299643 110750422204168 李童 085600 64 41 68 125 298 全日制 专硕
443099647 103380210005558 卢锡洪 085600 69 47 85 76 277 全日制 专硕
422298922 106170120198479 王文 085600 64 72 99 104 339 全日制 专硕
413597903 103380210004877 贾静 085600 67 65 86 102 320 全日制 专硕
423698009 102550000008886 荣利君 082100 56 62 62 89 269 全日制 学硕
422299991 102850211828356 帅田 082100 62 73 58 79 272 全日制 学硕
414298131 104950000000427 李嘉彦 082100 56 45 94 126 321 全日制 学硕
422299897 102550000008635 胡惜文 082100 61 69 89 101 320 全日制 学硕
422297996 102850212128374 张莹莹 082100 63 65 67 100 295 全日制 学硕
131595031 102850212108444 窦露 082100 51 49 59 111 270 全日制 学硕
420491316 104970200334072 李智 082100 62 57 84 69 272 全日制 学硕
350194535 103380210003686 张莉 082100 65 68 84 110 327 全日制 学硕
420695948 105200666605434 王健恺 082100 67 64 73 105 309 全日制 学硕
423697128 102550000008885 赵颖 082100 64 66 84 92 306 全日制 学硕
231196354 102550000003440 冯斌 082100 68 56 85 92 301 全日制 学硕
413597792 103380210004880 焦哲 082100 73 41 85 106 305 全日制 学硕
422299822 102870211610377 李欢欢 082100 62 67 84 59 272 全日制 学硕
514198953 103380210005763 伍圣 082100 63 52 73 134 322 全日制 学硕
411198647 102550000007637 安邦华 082100 63 56 60 109 288 全日制 学硕
414298132 104950000000426 苏小雅 082100 54 45 96 133 328 全日制 学硕
423399684 102850212128698 肖佳慧 082100 64 56 64 81 265 全日制 学硕
350399089 102950210709394 胡春艳 082100 62 49 59 115 285 全日制 学硕
322099419 102850212116157 陈雨洁 082100 61 53 78 102 294 全日制 学硕
330497275 102850212118936 文杰秀 082100 65 39 57 111 272 全日制 学硕
340197694 102550000005094 何俐 082100 66 47 67 90 270 全日制 学硕
422297525 104950000000465 吴敬 082100 52 49 89 107 297 全日制 学硕


联系我们

  • 地  址:中国湖北省武汉市江夏区阳光大道1号
  • 办公电话:027-59367695
  • 邮  编:430200

关注我们