展示
通知公告

纺织学院2020年硕士研究生第一批复试成绩公示

来源:纺织学院 作者: 发稿时间:2020-05-17 浏览次数:
武汉纺织大学 纺织科学与工程 学院 2020年硕士研究生第一批复试成绩公示









序号 考生编号 考生姓名 报考专业 报考专业代码 初试总分 复试总分 总成绩 备注
1 104950000000635 周顺顺 材料与化工 085600 321 88.6 71.52
2 104950000000644 邹思卓 材料与化工 085600 324 85.9 71.13
3 104950000000650 秦卓 材料与化工 085600 306 89.5 69.69
4 104950000000027 谢治云 纺织科学与工程 082100 306 87.8 69.18
5 104950000000026 程军 纺织科学与工程 082100 305 87.5 68.95
6 104950000000647 孙明祥 材料与化工 085600 291 88.1 67.17
7 104950000000649 王嘉欣 材料与化工 085600 284 87.5 66.01
8 104950000000031 陈慧君 纺织科学与工程 082100 335

缺考










联系我们

  • 地  址:中国湖北省武汉市江夏区阳光大道1号
  • 办公电话:027-59367695
  • 邮  编:430200

关注我们