展示
通知公告

武汉纺织大学纺织学院2021年硕士研究生招生第一志愿复试成绩公示

来源:纺织学院 作者: 纺织学院 发稿时间:2021-03-24 浏览次数:
序号 考生编号 考生姓名 报考专业 报考专业代码 初试总分 复试总分 总成绩 加试成绩 备注
加试一 加试二
1 104951000000687 李金汤 085600 材料与化工 400 91.68 84.672
2 104951000000031 王羽 082100 纺织科学与工程 387 93.16 83.704
3 104951000000018 袁满 082100 纺织科学与工程 358 90.72 79.248
4 104951000000689 潘金文 085600 材料与化工 371 85.48 78.712
5 104951000000692 卢道坤 085600 材料与化工 334 87.8 75.2
6 104951000000693 王善俊 085600 材料与化工 341 85.08 74.952
7 104951000000046 尚路路 082100 纺织科学与工程 316 92.48 74.912
8 104951000000039 鄢雾 082100 纺织科学与工程 309 92.1 73.92
9 104951000000037 王霖 082100 纺织科学与工程 307 91.92 73.608
10 104951000000038 王迎奥 082100 纺织科学与工程 298 92.8 72.88
11 104951000000023 王鹏 082100 纺织科学与工程 294 89.24 70.976
12 104951000000027 龚浩然 082100 纺织科学与工程 286 85.6 68.56
13 104951000000024 刘成峰 082100 纺织科学与工程 294 0 35.28 没有参加复试

 

联系我们

  • 地  址:中国湖北省武汉市江夏区阳光大道1号
  • 办公电话:027-59367695
  • 邮  编:430200

关注我们