展示
通知公告

2016年纺织学院硕士研究生录取名单

来源: 作者: 纺织学院 发稿时间:2016-04-07 浏览次数:
武汉纺织大学纺织科学与工程学院2016年硕士研究生招生录取名单
序号 考生编号 考生姓名 录取专业 录取专业代码 初试总分 复试总分 总成绩
1 104956000000054 刘冰倩 纺织科学与工程 082100 420 91.73 87.09
2 104956000000048 张博亚 纺织科学与工程 082100 352 80.2 74.32
3 104956000000057 喻佳欣 纺织科学与工程 082100 350 72.53 71.01
4 104956000000058 陈新竹 纺织科学与工程 082100 349 78.93 73.45
5 104956000000052 缪特 纺织科学与工程 082100 347 76.33 72.17
6 104956000000051 徐文昉 纺织科学与工程 082100 346 74.1 71.16
7 104956000000050 杨子炫 纺织科学与工程 082100 341 85.8 75.24
8 104956000001246 姚垚 纺织科学与工程 082100 310 76.7 67.88
9 104956000000047 陈纾 纺织科学与工程 082100 309 80.2 69.16
10 104956000001247 黄政 纺织科学与工程 082100 308 78.5 68.36
11 104956000000045 朱力 纺织科学与工程 082100 302 78.6 67.68
12 104956000000053 黄嘉俊 纺织科学与工程 082100 265 75.4 61.96
13 102556000005020 杨冯丽 纺织科学与工程 082100 304 79.67 68.35
14 102556000005013 唐文杨 纺织科学与工程 082100 308 73.67 66.43
15 102556000005008 吕佩 纺织科学与工程 082100 307 84.2 70.52
16 102556000005034 朱慧 纺织科学与工程 082100 302 74.8 66.16
17 102556000004996 付驰宇 纺织科学与工程 082100 315 80.53 70.01
18 102556000004937 杨倩 纺织科学与工程 082100 277 74.3 62.96
19 102556000005021 杨梦云 纺织科学与工程 082100 304 78.2 67.76
20 102556000004999 何满堂 纺织科学与工程 082100 270 75.2 62.48
21 102556000005014 王阿明 纺织科学与工程 082100 323 78.27 70.07
22 102556000005434 高可 纺织科学与工程 082100 314 85.93 72.05
23 102556000002354 王露萍 纺织科学与工程 085220 297 75.33 65.77
24 102856212109298 邹帆 纺织科学与工程 082100 293 76 65.56
25 104956000000341 邓逸飞 纺织工程 085220 353 71.8 71.08
26 104956000000339 张召 纺织工程 085220 317 75.8 68.36
27 104956000000342 汪乐 纺织工程 085220 323 77.73 69.85
28 104956000000340 王汝顺 纺织工程 085220 311 72.67 66.39
29 104976222333352 黄浩 纺织工程 085220 272 67.47 60
30 102556000005085 李璐 纺织工程 085220 290 77.2 65.68
31 102556000000959 胡慧娜 纺织工程 085220 291 72.73 64.01
32 102556000005115 邬淑芳 纺织工程 085220 274 69.2 60.56

联系我们

  • 地  址:中国湖北省武汉市江夏区阳光大道1号
  • 办公电话:027-59367695
  • 邮  编:430200

关注我们